Međuosovinsko rastojanje | 2492 |
---|---|
Cela dužina vozila | 3615 |
Vešanje napred | 629 |
Vešanje pozadi | 494 |
Trag prednjih točkova | 1452 |
Trag zadnjih točkova | 1425 |
Ukupna širina vozila bez spoljašnjih retrovizora | 1646 |
Visina praznog vozila | 1541 |
Visina praznog vozila sa otvorenim prtljažnim vratima | 1954 |
Visina praga prtljažnika praznog vozila | 780 |
Visina podvozja pod opterećenjem | 170 |
Prostor u predelu kolena u 2. redu sedišta | 136 |
Širina u visini laktova napred | 1362 |
Širina u visini laktova pozadi | 1325 |
Širina za ramena napred | 1321 |
---|---|
Širina za ramena pozadi | 1284 |
Visina do krova pod uglom 14° u 1. redu (prednja sedišta) | 908 |
Visina do krova pod uglom 14° u 2. redu (zadnja sedišta) | 855 |
Gornja ulazna širina prtljažnika | 966 |
Najveća širina prtljažnika | 1069 |
Najveća ulazna širina prtljažnika | 932 |
Unutrašnja širina između koševa blatobrana | 1005 |
Visina utovarnog prostora prtljažnika | 582 |
Najveći prostor za teret (preklopljena klupa sedišta) | 1336 |
Dužina utovarnog prostora iza zadnje klupe | 636 |
Dužina utovarnog prostora do instrument table (sedište suvozača sklopljeno) | 2315 |
Najmanja zapremina prtljažnika | 210 |
---|---|
Najveća zapremina prtljažnika | 240 |
Stop & Start** : Na semaforu ili u saobraćajnoj gužvi, nema potrebe da motor radi. Stop & Start ga automatski zaustavlja kada stepen prenosa prebacite u neutralan položaj. Ponovno pokretanje vrši se automatski. Genijalno za smanjenje potrošnje!
*Potrošnja i emisije homologovane u skladu sa važećim propisima.
**Ako želite, možete onemogućiti sistem.