Dimenzije
Zatvoreni prijevoz, otvoreni prijevoz i putnički prijevoz: otkrijte dimenzije i nosivosti.
Zatvoreni prijevoz
L1H1 | L1H2 | L2H2 | L2H3 | L3H2 | L3H3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Iskoristiva zapremnina (m³) | 8 | 9 | 10,8 | 12,3 | 13 | 14,8 |
Iskoristiva teretni prostor (L1: 2,8 t/3,3/3,5 t: L2:3,3 t/3,5 t: L3: 3,5 t) (kg) | 923/1423/1623 | 901/1401/1601 | 1329/1529 | 1304/1504 | 1434 | 1427 |
Iskoristiva unutarnja dužina (mm) | 2583 | 2583 | 3083 | 3083 | 3733 | 3733 |
Iskoristiva unutarnja širina (mm) | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 |
Širina između lukova kotača (mm) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
Klizna bočna vrata V x D (mm) | 1581 x 1050 | 1780 x 1050 | 1780 x 1270 | 1780 x 1270 | 1780 x 1270 | 1780 x 1270 |
Stražnja vrata V x D (mm) | 1627 x 1580 | 1820 x 1580 | 1820 x 1580 | 1820 x 1580 | 1820 x 1580 | 1820 x 1580 |
L3H2 | L3H3 | L4H2 | L4H3 | |
---|---|---|---|---|
Iskoristiva zapremnina (m³) | 12,4 | 14,2 | 14,9 | 17 |
Iskoristivi teretni prostor (3,5 t RS/3,5 t RJ/4,5 t RJ) (kg) | 1207/1151/2151 | 1109/1128/2128 | 1207/1111/2111 | 1160/1040/2040 |
Iskoristiva unutarnja dužina (mm) | 3733 | 3733 | 4383 | 4383 |
Iskoristiva unutarnja širina (mm) | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 |
Širina između lukova kotača (RS/RJ) (mm) | 1380/1080 | 1380/1080 | 1380/1080 | 1380/1080 |
Klizna bočna vrata V x D (mm) | 1684 x 1270 | 1684 x 1270 | 1684 x 1270 | 1684 x 1270 |
Stražnja vrata V x D (mm) | 1724 x 1580 | 1724 x 1580 | 1724 x 1580 | 1724 x 1580 |
L1H1 | LIH2 | L2H2 | L3H2 | |
---|---|---|---|---|
Iskoristiva zapremnina (m³) | 5 | 5,3 | 6,9 | 9 |
Iskoristiv teretni prostor (L1: 3,5 t; L2: 3,3 t/3,5 t: L3: 3,5 t) (kg) | 1207/1398 | 1208/1400 | 1124/1324 | 1230 |
Iskoristiva unutarnja dužina (mm) | 1716 | 1716 | 2175 | 2825 |
Iskoristiva unutarnja širina (mm) | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 |
Širina između lukova kotača (mm) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
Klizna bočna vrata V x D (mm) | 1581 x 1050 | 1780 x 1050 | 1780 x 1270 | 1780 x 1270 |
Stražnja vrata V x D (mm) | 1627 x 1580 | 1820 x 1580 | 1820 x 1580 | 1820 x 1580 |
L3 s prednjim pogonom 20m³ | L3 sa stražnjim pogonom 20m³ | L4 sa stražnjim pogonom 20 m³ | L4 sa stražnjim pogonom 22 m³ | |
---|---|---|---|---|
Iskoristiva zapremnina u m³ | 19,3 | 19,3 | 20,3 | 21,7 |
Iskoristiv teretni prostor (3,5 t) (kg) L4: (3,5 t RJ/4,5 t RJ) | 1162 | 1012 | 834/1834 | 848/- |
Iskoristiva unutarnja dužina (mm) | 4100 | 4100 | 4300 | 4580 |
Iskoristiva unutarnja širina (mm) | 2070 | 2070 | 2150 | 2150 |
Iskoristiva unutarnja visina (mm) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Stražnja vrata V x D (mm) | 2192 x 2105 | 2192 x 2105 | 2192 x 2105 | 2192 x 2105 |
Otvoreni prijevoz
L2 s jednom kabinom i prednjim pogonom | L3 s dvije kabine i prednjim pogonom | |
---|---|---|
Iskoristivi teretni prostor (3,5 t) (kg) | 1242 | 1057 |
Dužina kipera (mm) | 3280 | 3280 |
Širina kipera (mm) | 2100 | 2100 |
Visina kipera (mm) | 400 | 400 |
Kapacitet Europalete | 6 | 6 |
L2 s jednom kabinom i prednjim pogonom | Jedna kabina L3 s prednjim pogonom | L2 s dvije kabine i prednjim pogonom | L3 s dvije kabine i prednjim pogonom | |
---|---|---|---|---|
Iskoristivi teretni prostor (3,5 t) (kg) | 1288 | 1233 | 1288 | 1233 |
Platforma sa spuštanjem bočne stranice – dužina (mm) | 2480 | 3230 | 2480 | 3230 |
Platforma sa spuštanjem bočne stranice – širina (mm) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Platforma sa spuštanjem bočne stranice – visina (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 |
Kapacitet Europalete | 5 | 5 | 5 | 5 |
Svi detalji vozila Renault MASTER