Dimenzije
Zatvoreni prijevoz, otvoreni prijevoz i putnički prijevoz: otkrijte dimenzije i nosivosti.
Dimension | Ukupna dužina | Ukupna visina |
---|---|---|
L1H1P2 | 5075 | 2310 |
L1H2P3 | 5075 | 2503 |
L2H2 | 5575 | 2499 |
L3H2P3 | 6225 | 2549 |
L3H2P4 | 6225 | 2549 |
L3H3P3 | 6255 | 2744 |
L4H2 | 6875 | 2557 |
L4H3 | 6875 | 2808 |
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
Pogledajte dimenzije i nosivost za zatvoreni ili otvoreni teretni i putnički prostor.
L1H1P2Već od 204.875 HRK | ||
---|---|---|
Teretni prostor u m3 | 8 | |
Nosivost (kg) | 1423 | |
Najveća teretna dužina | 2530 | |
Ukupna širina | 2070 |
Svi detalji vozila Renault MASTER
Naše web mjesto i njegovi partneri koriste kolačiće za mjerenje publike i performansi web mjesta, prikazuju vam personalizirano i / ili geolocirano oglašavanje i sadržaj i omogućuju vam interakciju s našim sadržajem putem društvenih mreža. Svoj izbor možete promijeniti u bilo kojem trenutku odlaskom na odjeljak "Upravljanje kolačićima" na našoj web stranici.