SPECIFIKACIJE
Odgovara li Renault TRAFIC potrebama vašeg poslovanja?
Verzije, dimenzije i teretni prostor: otkrijte Renault TRAFIC.
Tehnički podaci vozila
Vanjske i unutarnje dimenzije (mm) | L1H1 | L2H1 | L2H2 |
---|---|---|---|
Ukupna dužina | 4999 | 5399 | 5399 |
Ukupna širina: s osvrtnim zrcalima | 1956/2283 | 1956/2283 | 1956/2283 |
Visina praznog vozila | 1971 | 1967 | 2498 |
Osovinski razmak | 3098 | 3498 | 3498 |
Prevjes sprijeda | 933 | 933 | 933 |
Prevjes straga | 968 | 968 | 968 |
Širina x dužina pregrade | 510 x 222 | 510 x 222 | 510 x 222 |
Iskoristiva dužina poda | 2537 | 2937 | 2937 |
Iskoristiva dužina poda (uključujući prostor ispod sjedala) | 2950 | 3350 | 3350 |
Iskoristiva dužina poda (uključujući prostor za stopala) | 3750 | 4150 | 4150 |
Iskoristiva dužina 400 mm od poda | 2537 | 2937 | 2937 |
Iskoristiva dužina 1 m od poda | 2250 | 2650 | 2650 |
Iskoristiva visina | 1387 | 1387 | 1898 |
Vanjske i unutarnje dimenzije (mm) | L1H1 | L2H1 |
---|---|---|
Visina x širina otvora ispod 2. reda sjedala | 225 x 1220 | 225 x 1220 |
Iskoristiva dužina 30 mm od poda (do 222 mm) | 1914 – 2023 | 2314 – 2423 |
Iskoristiva dužina 400 mm od poda | 1419 | 1819 |
Iskoristiva dužina 1,1 m od poda | 1340 | 1740 |
Vanjske i unutarnje dimenzije (mm) | L2H1 |
---|---|
Prevjes straga | 817 |
Ukupna dužina | 5248 |
Ukupna visina praznog vozila | 1953 |
Maksimalna ukupna dužina karoserije | 5648 |
Maksimalna iskoristiva dužina karoserije | 3100 |
Maksimalni prevjes na stražnjem dijelu karoserije | 1217 |
Maksimalna iskoristiva širina karoserije | 2150 |
Ukupna visina karoserije | 2700 |
Dimenzije (mm), težina i opterećenje (kg) | L1H1 | L2H1 | L2H2 |
---|---|---|---|
Ukupna dužina | 4999 | 5399 | 5399 |
Iskoristiva dužina poda (uključujući prostor za stopala) | 3750 | 4150 | 4150 |
Ukupna širina/s osvrtnim zrcalima | 1956/2283 | 1956/2283 | 1956/2283 |
Visina praznog vozila/iskoristiva visina | 1971/1387 | 1967/1387 | 2498/1898 |
Maksimalno opterećenje | 1224 | 1266 | 1171 |
Bruto težina vozila (GVW) | 2835 – 2985 | 3040 – 3070* | 3060 – 3070 |
Maksimalna težina za vuču (uz kočenje/bez kočenja) | 2000/750 | 2000/750 | 2000/750 |
Nosivost, tereni prostor i zapremnina
Teretni prostor
Zahvaljujući teretnom prostoru vozila TRAFIC, možete utovariti do 3 europalete maksimalne težine do 1266 kg.*
*Maksimalna težina za verziju L2H1.
Opterećenje, teret (kg) i iskoristiva zapremnina** (m3) | L1H1 (1000) | L1H1 (1200) | L2H1 (1200) | L2H2 (1200) |
---|---|---|---|---|
Bruto težina vozila (GVW)* | 2835 – 2860 | 2945 – 2985 | 3040 – 3070 | 3060 – 3070 |
Masa praznog vozila* | 1730 – 2010 | 1730 – 2015 | 1781 – 2076 | 1898 – 2120 |
Maksimalno opterećenje | 1105 | 1224 | 1266 | 1171 |
Maksimalno opterećenje prednje osovine | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 |
Maksimalno opterećenje stražnje osovine | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
Maksimalna težina za vuču (uz kočenje/bez kočenja) | 2000/750 | 2000/750 | 2000/750 | 2000/750 |
Iskoristiva zapremnina** u verzijama s dva i tri sjedala | 5,2 | 5,2 | 6 | 8,6 |
Iskoristiva zapremnina** u verzijama s pet i šest sjedala (kabina za osoblje) | 3,2 | 3,2 | 4 | - |
*Ovisno o motoru. **Prostor je mjeren u jedinicama od 1 litre i iznosi 200 x 100 x 50 mm (metodaVDA/ Zapremina ne uzima u obzir dodatnu zapreminu koju omogućuje dugački teretni prostor (pribl. 0,5 m³).
Težine i opterećenja (kg) | L1H1 (1200) | L2H1 (1200) |
---|---|---|
Bruto težina vozila (GVW)* | 2960 – 3040 | 3070 |
Masa praznog vozila* | 1869 – 2079 | 1920 – 2143 |
Maksimalno opterećenje | 1139 | 1150 |
Težine i opterećenja (kg) | L2H1 (1200) |
---|---|
Bruto težina vozila (GVW)* | 2900 – 2920 |
Masa praznog vozila* | 1562 – 1678 |
Maksimalno opterećenje* | 1625 |
Maksimalno opterećenje stražnje osovine** | 1650 |
Svi detalji vozila Renault TRAFIC